根据《商务部等12部门办公厅(室)关于推广全国首批城市一刻钟便民生活圈试点经验及开展第四批全国试点、首批全域推进先行区试点申报工作的通知》(商办流通函〔2024〕320号)有关试点申报要求,在自愿申报的基础上,本着“公平、公开、公正”的原则,商务部联合相关部门共同组织专家对地方申报材料进行了评审,拟确定60个地区作为全国第四批城市一刻钟便民生活圈试点,15个地区作为城市一刻钟便民生活圈首批全域推进先行区试点,现将名单公示如下(按行政区划序列排序):
全国第四批城市一刻钟便民生活圈试点名单 | ||
序号 | 省(区、市) | 试点地区 |
1 | 北京市 | 门头沟区 |
2 | 顺义区 | |
3 | 昌平区 | |
4 | 平谷区 | |
5 | 密云区 | |
6 | 延庆区 | |
7 | 天津市 | 南开区 |
8 | 西青区 | |
9 | 武清区 | |
10 | 河北省 | 张家口市 |
11 | 秦皇岛市 | |
12 | 廊坊市 | |
13 | 沧州市 | |
14 | 邢台市 | |
15 | 邯郸市 | |
16 | 山西省 | 晋中市 |
17 | 阳泉市 | |
18 | 长治市 | |
19 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 |
20 | 锡林郭勒盟 | |
21 | 辽宁省 | 营口市 |
22 | 盘锦市 | |
23 | 吉林省 | 吉林市 |
24 | 延边朝鲜族自治州 | |
25 | 黑龙江省 | 鸡西市 |
26 | 绥化市 | |
27 | 上海市 | 虹口区 |
28 | 杨浦区 | |
29 | 浙江省 | 丽水市 |
30 | 安徽省 | 黄山市 |
31 | 福建省 | 龙岩市 |
32 | 山东省 | 临沂市 |
33 | 聊城市 | |
34 | 滨州市 | |
35 | 菏泽市 | |
36 | 河南省 | 开封市 |
37 | 湖北省 | 荆州市 |
38 | 荆门市 | |
39 | 湖南省 | 岳阳市 |
40 | 广东省 | 珠海市 |
41 | 东莞市 | |
42 | 广西壮族自治区 | 梧州市 |
43 | 来宾市 | |
44 | 海南省 | 儋州市 |
45 | 重庆市 | 江北区 |
46 | 合川区 | |
47 | 四川省 | 德阳市 |
48 | 眉山市 | |
49 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 |
50 | 云南省 | 昭通市 |
51 | 临沧市 | |
52 | 西藏自治区 | 山南市 |
53 | 陕西省 | 咸阳市 |
54 | 甘肃省 | 嘉峪关市 |
55 | 金昌市 | |
56 | 天水市 | |
57 | 青海省 | 海东市 |
58 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 |
59 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 |
60 | 阿克苏地区 |
城市一刻钟便民生活圈首批全域推进先行区试点名单 | ||
序号 | 省(区、市) | 试点地区 |
1 | 北京市 | 东城区 |
2 | 西城区 | |
3 | 天津市 | 滨海新区 |
4 | 河北省 | 石家庄市 |
5 | 内蒙古自治区 | 乌海市 |
6 | 黑龙江省 | 佳木斯市 |
7 | 江苏省 | 南京市 |
8 | 浙江省 | 温州市 |
9 | 山东省 | 济南市 |
10 | 河南省 | 鹤壁市 |
11 | 湖北省 | 武汉市 |
12 | 海南省 | 三亚市 |
13 | 重庆市 | 两江新区 |
14 | 甘肃省 | 兰州市 |
15 | 宁夏回族自治区 | 银川市 |
公示期限为2024年7月29日-8月2日。如对公示名单有异议,请在公示期内将书面意见反馈至商务部(流通发展司)。
电话:010-85093763
传真:010-85093767
商务部流通发展司
2024年7月29日